00件
最近見た物件
00件
検討リスト
まちづくりカンパニー(賃貸)TOP > (賃貸)地域から探す > 岡山市北区 > アイステージ幸町 > 402
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10.3万円 | 4,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 65.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11万円 | 4,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.5万円 | 3,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 11.2万円 | 4,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 59.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.6万円 | 3,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 51.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.4万円 | 4,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 岡山県岡山市北区幸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 14.6帖/洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 51.48㎡/6.76㎡ |
賃料 | 8.9万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | トーキョー・リョービ/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回家賃等50%、以降13,000円/年or初回家賃等120%、更新料なし | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2007年 3月 (築17年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 402/ 4階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/定期借家権 |
物件番号 | 87226993 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
オートロックに宅配ボックスもあり便利♪キッチンは安心の3口IHコンロが設置済み♪ JR岡山駅近く、近隣には大型ショッピングモール、公園、図書館、スポーツ施設など利便性の高い、南向き賃貸マンションです。 契約から2年毎に更新手続き及び、更新事務手数料20,000円(税別)のご負担があります。 ・インターネット入居者様負担 ・町内会費年2,400円(6月請求) |
||
条件(その他) | 個人様契約時、全保連加入必須、連帯保証人様不要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アイステージ幸町に関するこだわり条件から探す
岡山市北区以外の市区町村から探す